<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>いつまでも健康であり続けたい!</title>
	<atom:link href="http://fantastic-dream.jp/health-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog</link>
	<description>健康であり続けたい！・・・私たちの願いです。このサイトは、私たち自身が、健康になるための情報交換ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>もし２０ｍの津波が来たら？Ｆｌｏod　mapを見て置こう</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/829</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/829#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[http://flood.firetree.net/ もしも自分の住んでいるところが低い土地だったら？ もしもの時のためにＦｌｏod　ｍａｐ見て置きましょう。 住所も　ヒントがあります。　川、沢、谷&#8230;..潮　 <a href='http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/829'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flood.firetree.net/"></a></p>
<p>http://flood.firetree.net/</p>
<p>もしも自分の住んでいるところが低い土地だったら？<br />
もしもの時のためにＦｌｏod　ｍａｐ見て置きましょう。<br />
住所も　ヒントがあります。　川、沢、谷&#8230;..潮　まだまだありそうですが&#8230;<br />
渋谷はゲリラ豪雨などではツタヤの前などが水び出しで大変なことになることが多かったり<br />
します。地下に川があるようです。このマップを見ていると途中で川が途切れている所もあります。<br />
不思議ですよね。地下に埋まっている場合も多いようです。<br />
あなたの街は大丈夫ですか？もし５ｍ１０ｍで青色にそまってしまう場合<br />
気をつけましょう。高台に逃げることや市区町村のＨＰを確認しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京湾放射能汚染</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/826</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[東京湾の海底土に含まれる放射性セシウムが、昨年８月から約７か月間で１・５～１３倍に増えたことが、近畿大の調査で分かった。 　福島第一原子力発電所の事故で放出されたセシウムが、河川から東京湾に流れ込んだとみている。 　近畿 <a href='http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/826'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京湾の海底土に含まれる放射性セシウムが、昨年８月から約７か月間で１・５～１３倍に増えたことが、近畿大の調査で分かった。</p>
<p>　福島第一原子力発電所の事故で放出されたセシウムが、河川から東京湾に流れ込んだとみている。</p>
<p>　近畿大の山崎秀夫教授（環境解析学）は今年４月２日、荒川の河口付近など東京湾内の３か所で海底土を採取し、分析した。<br />
深さ１メートルまでの土に含まれるセシウムの量は１平方メートルあたり７３０５～２万７２１３ベクレルで、昨年８月２０日の調査結果（同５７８～１万８２４２ベクレル）を上回った。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能ハンター２　ドイツ放送</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/824</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[車でさえも放射能検査しない 水田は安全？ 立ち入り禁止区域外の地域の 線量や汚染]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>車でさえも放射能検査しない<br />
水田は安全？<br />
立ち入り禁止区域外の地域の<br />
線量や汚染</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_Kje42JiipQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能ハンター（ドイツＺＤＦ）</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/818</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/818#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[ドイツの放送。福島原発 チェルノブイリの経験から]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドイツの放送。福島原発<br />
チェルノブイリの経験から<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PtorYF4j9SY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あの時起きていたこと（上杉隆</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/819</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/819#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[３１１あの時からマスコミや政府は本当のことを言わなかった。 彼だけはほんとうのことを言っていたのです。 上杉隆（ジャーナリスト） http://u3w.jp/archives/category/1-year-after/ <a href='http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/819'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３１１あの時からマスコミや政府は本当のことを言わなかった。<br />
彼だけはほんとうのことを言っていたのです。<br />
上杉隆（ジャーナリスト）</p>
<p>http://u3w.jp/archives/category/1-year-after/page/2</p>
<p><a href="http://fantastic-dream.jp/health-blog/wp/wp-content/uploads/2012/05/uesugi.jpg"><img src="http://fantastic-dream.jp/health-blog/wp/wp-content/uploads/2012/05/uesugi-150x150.jpg" alt="" title="uesugi" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-820" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>花見の線量に気をつけなくてはいけない！</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/816</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[開成山公園内マイクロホットスポットを 録画された方のビデオです。 http://twitcasting.tv/dondeli/movie/4529640 怖すぎです。行政は何をやっているのでしょう？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>開成山公園内マイクロホットスポットを<br />
録画された方のビデオです。</p>
<p>http://twitcasting.tv/dondeli/movie/4529640</p>
<p>怖すぎです。行政は何をやっているのでしょう？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジュリーが反原発を歌で表現</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/814</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/814#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NDXqoo7-NPA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道の放射線についてわかるサイトを見つけました</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/811</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/811#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[北海道の海の線量や色々な線量もわかります。 とても為になるサイトを紹介させてください。 このようなサイトを作ってくださったこと感謝します。 今の日本では汚染の少ない土地を守らなければなりません。 http://chemi <a href='http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/811'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北海道の海の線量や色々な線量もわかります。<br />
とても為になるサイトを紹介させてください。<br />
このようなサイトを作ってくださったこと感謝します。<br />
今の日本では汚染の少ない土地を守らなければなりません。</p>
<p>http://chemibo.jp/hyouka/hm_sea.php</p>
<p>このブログには食品の検査結果もありますね。<br />
やっぱり東北の魚茨城、千葉はセシウムが出ていますね。<br />
すばらしいブログです。ありがとうございます。<br />
<a href="http://chemibo.jp/haniwa_blog/" title="食品の放射能検査結果" target="_blank">http://chemibo.jp/haniwa_blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瓦礫漫画</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/806</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[瓦礫の漫画 内美まどかさん 「琉球弧・汚染を止める会で配布しておりますが転載・印刷・配布自由です。」とのことです。http://madoka8madoka.seesaa.net/ 瓦礫受け入れがわかる漫画！ ↓ http <a href='http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/806'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瓦礫の漫画<br />
内美まどかさん<br />
「琉球弧・汚染を止める会で配布しておりますが転載・印刷・配布自由です。」とのことです。http://madoka8madoka.seesaa.net/</p>
<p>瓦礫受け入れがわかる漫画！<br />
↓</p>
<p>http://madoka8madoka.up.seesaa.net/image/C3A7C293C2A6C3A7C2A4C2ABC3A6C2B2C296C3A7C2B8C284.PDF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これはすごい！福岡市長と細野大臣のやり取り</title>
		<link>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/803</link>
		<comments>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/803#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射線対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantastic-dream.jp/health-blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[福岡市長あなたはすごいです！ 感動しました。 福岡市を守るのはあなたです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福岡市長あなたはすごいです！<br />
感動しました。<br />
福岡市を守るのはあなたです！</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EMFUsdqmczA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantastic-dream.jp/health-blog/archives/803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

